
07月20日长江现货基本金属行情
发布时间:2012/7/25
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 56250-56320 | 56285 | 235 |
| A00铝 | 15580-15620 | 15600 | 40 |
| 1# 铅 | 15100-15200 | 15150 | 25 |
| 0# 锌 | 14750-15500 | 15125 | 0 |
| 1# 锌 | 14700-14750 | 14725 | 0 |
| 1# 锡 | 146500-148000 | 147250 | 0 |
| 1# 镍 | 117200-119200 | 118200 | 200 |
下一篇: 7月19日长江有色金属现货上午快讯


