
7月16日~7月20日长江现货铝锭价格表及走势图
发布时间:2012/7/25
| 日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
| 7月16日 | 星期一 | 15600 | 15640 | 15620 | 70 |
| 7月17日 | 星期二 | 15580 | 15620 | 15600 | -20 |
| 7月18日 | 星期三 | 15530 | 15570 | 15550 | -50 |
| 7月19日 | 星期四 | 15540 | 15580 | 15560 | 10 |
| 7月20日 | 星期五 | 15580 | 15620 | 15600 | 40 |
| 周均价 | 15566 | 15606 | 15586 | 50 | |
上一篇: 7月23日长江有色金属现货上午快讯
下一篇: 07月20日长江现货基本金属行情


