
07月23日长江现货基本金属行情
发布时间:2012/7/25
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 55300-55400 | 55350 | -935 |
| A00铝 | 15440-15480 | 15460 | -140 |
| 1# 铅 | 15000-15100 | 15050 | -100 |
| 0# 锌 | 14600-15350 | 14975 | -150 |
| 1# 锌 | 14550-14600 | 14575 | -150 |
| 1# 锡 | 146500-148000 | 147250 | 0 |
| 1# 镍 | 115500-117500 | 116500 | -1700 |
上一篇: 07月24日长江现货基本金属行情
下一篇: 7月20日长江有色金属现货上午快讯


