
07月24日长江现货基本金属行情
发布时间:2012/7/25
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 54960-55040 | 55000 | -350 |
| A00铝 | 15400-15440 | 15420 | -40 |
| 1# 铅 | 14950-15050 | 15000 | -50 |
| 0# 锌 | 14550-15300 | 14925 | -50 |
| 1# 锌 | 14500-14550 | 14525 | -50 |
| 1# 锡 | 146000-147500 | 146750 | -500 |
| 1# 镍 | 114500-116500 | 115500 | -1000 |
上一篇: 7月24日长江有色金属现货上午快讯
下一篇: 07月23日长江现货基本金属行情


