
07月25日长江现货基本金属行情
发布时间:2012/7/25
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54890-54950 | 54920 | -80 |
| A00铝 | 15280-15320 | 15300 | -120 |
| 1# 铅 | 14900-15000 | 14950 | -50 |
| 0# 锌 | 14500-15250 | 14875 | -50 |
| 1# 锌 | 14450-14500 | 14475 | -50 |
| 1# 锡 | 145000-146500 | 145750 | -1000 |
| 1# 镍 | 113800-116000 | 114900 | -600 |
下一篇: 伦锡大幅暴跌 基金属整体跌势不改


