
7月25日上海物贸中心有色金属交易市场行情
发布时间:2012/7/25
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 54860 | 54940 | 54900 | -150 |
| 铜升贴水 | 100 | 180 | 140 | -10 |
| 铝 | 15280 | 15320 | 15300 | -110 |
| 铝升贴水 | -85 | -45 | -65 | +5 |
| 锌 | 14350 | 14500 | 14425 | -50 |
| 锌升贴水 | -130 | 20 | -55 | +15 |
| 镍 | 114000 | 116000 | 115000 | 0 |
| 锡 | 144500 | 146500 | 145500 | -1250 |
| 铅 | 14850 | 15000 | 14925 | -25 |
上一篇: 7月25日长江有色金属现货上午快讯
下一篇: 07月25日长江现货基本金属行情


