最新资讯
7月23日各大市场铝锭价格表
市场 单位:元/吨
07月23日
最低 最高 均价 涨跌
长江现货市场 15440 15480 15460 -140
上海现货市场 15440 15480 15460 -120
广东南储市场 15340 15440 15390 -120
南海有色现货市场 15510 15610 15560 -120
99.7%华通现货市场 15420 15460 15440 -160
上海期货市场 15395 15570 ----- ----
中铝报价 华东 华南 西南
15600 15700 15600
市场 单位:元/吨
07月23日
最低 最高 均价 涨跌
长江现货市场 15440 15480 15460 -140
上海现货市场 15440 15480 15460 -120
广东南储市场 15340 15440 15390 -120
南海有色现货市场 15510 15610 15560 -120
99.7%华通现货市场 15420 15460 15440 -160
上海期货市场 15395 15570 ----- ----
中铝报价 华东 华南 西南
15600 15700 15600
一键通话 短信联系 联络地址 一键分享