最新资讯
7月25日广东清远废铝报价
品名  价格范围 均价 涨跌
机件生铝(Fe<3%) 12450 - 12650 12550 -100
机件生铝(Fe6%-8%) 11550 - 11750 11650 -100
变压器铝(94-95%) 12400 - 12550 12475 -100
港装压块唛仔(含杂≤4%) 9950 - 10050 10000 -100
品名  价格范围 均价 涨跌
机件生铝(Fe<3%) 12450 - 12650 12550 -100
机件生铝(Fe6%-8%) 11550 - 11750 11650 -100
变压器铝(94-95%) 12400 - 12550 12475 -100
港装压块唛仔(含杂≤4%) 9950 - 10050 10000 -100
一键通话 短信联系 联络地址 一键分享