最新资讯
07月19日长江现货基本金属行情
金属类别 价格 日均价 涨跌
1# 铜 56010-56090 56050 120
A00铝 15540-15580 15560 10
1# 铅 15050-15200 15125 0
0# 锌 14750-15500 15125 0
1# 锌 14700-14750 14725 0
1# 锡 146500-148000 147250 0
1# 镍 117000-119000 118000 -500
金属类别 价格 日均价 涨跌
1# 铜 56010-56090 56050 120
A00铝 15540-15580 15560 10
1# 铅 15050-15200 15125 0
0# 锌 14750-15500 15125 0
1# 锌 14700-14750 14725 0
1# 锡 146500-148000 147250 0
1# 镍 117000-119000 118000 -500
一键通话 短信联系 联络地址 一键分享