最新资讯
7月25日上海物贸中心有色金属交易市场行情
品种 最低价 最高价 平均价 涨跌
54860 54940 54900 -150
铜升贴水 100 180 140 -10
15280 15320 15300 -110
铝升贴水 -85 -45 -65 +5
14350 14500 14425 -50
锌升贴水 -130 20 -55 +15
114000 116000 115000 0
144500 146500 145500 -1250
14850 15000 14925 -25
品种 最低价 最高价 平均价 涨跌
54860 54940 54900 -150
铜升贴水 100 180 140 -10
15280 15320 15300 -110
铝升贴水 -85 -45 -65 +5
14350 14500 14425 -50
锌升贴水 -130 20 -55 +15
114000 116000 115000 0
144500 146500 145500 -1250
14850 15000 14925 -25
一键通话 短信联系 联络地址 一键分享