最新资讯
7月25日国内电解铝辅料价格行情
地区 价格区间 均价 涨跌 日期
华东 3200-3400 3300 0 7月25日
华中 3100-3300 3200 0 7月25日
西南 3400-3600 3500 0 7月25日
西北 3450-3600 3525 0 7月25日
地区 价格区间 均价 涨跌 日期
华东 3200-3400 3300 0 7月25日
华中 3100-3300 3200 0 7月25日
西南 3400-3600 3500 0 7月25日
西北 3450-3600 3525 0 7月25日
一键通话 短信联系 联络地址 一键分享