
7月16日~7月20日铜铝期货、现货价格行情
发布时间:2012/7/25
| 日期 | 07月16日 | 07月17日 | 07月18日 | 07月19日 | 07月20日 | 07月16日~07月20日 | |
| 伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 1891~1918 | 1899~1919 | 1895.1~1910 | 1934~1945 | 1895~1915 | 1891~1945 |
| 涨跌 | 8 | -14 | 5 | 35 | -49 | -15 | |
| 上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 15640~15685 | 15590~15635 | 15550~15595 | 15590~15645 | 15600~15660 | 15550~15685 |
| 涨跌 | 55 | -15 | -30 | 65 | 0 | 75 | |
| 长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 15600~15640 | 15580~15620 | 15530~15570 | 15540~15580 | 15580~15620 | 15530~15640 |
| 平均价 | 15620 | 15600 | 15550 | 15560 | 15600 | 15586 | |
| 涨跌 | 70 | -20 | -50 | 10 | 40 | 50 | |
| 上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 15600~15640 | 15580~15620 | 15520~15560 | 15530~15570 | 15560~15600 | 15520~15640 |
| 平均价 | 15620 | 15600 | 15540 | 15550 | 15580 | 15578 | |
| 涨跌 | 90 | -20 | -60 | 10 | 30 | 50 | |
| 广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 15440~15540 | 15440~15540 | 15400~15500 | 15420~15520 | 15460~15560 | 15400~15560 |
| 平均价 | 15490 | 15490 | 15450 | 15470 | 15510 | 15482 | |
| 涨跌 | 40 | 0 | -40 | 20 | 40 | 60 | |
| 南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 15670~15770 | 15650~15750 | 15600~15700 | 15600~15700 | 15630~15730 | 15600~15770 |
| 平均价 | 15720 | 15700 | 15650 | 15650 | 15680 | 15680 | |
| 涨跌 | 40 | -20 | -50 | 0 | 30 | 0 | |
| 上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 15600~15640 | 15580~15620 | 15520~15560 | 15540~15580 | 15580~15620 | 15520~15640 |
| 平均价 | 15620 | 15600 | 15540 | 15560 | 15600 | 15584 | |
| 涨跌 | 80 | -20 | -60 | 20 | 40 | 60 | |
| 中铝报价 | 华东 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | |
| 华南 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | ||
| 西南 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | ||
上一篇: 7月23日各大市场铝锭价格表
下一篇: 7月20日各大市场铝锭价格表


