
中国6月基本金属进出口数据一览
发布时间:2012/7/25
| 6月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% | |
| 进口: | |||||
| 精炼铜 | 250,097 | 40 | 7,849.95 | 1,882,000 | 73.64 |
| 原铝 | 39,256 | 470.15 | 2,163.37 | 300,294 | 166.94 |
| 精炼镍+合金 | 9,826 | -29.26 | 17,295.04 | 71,405 | -28.1 |
| 精炼铅 | 411 | -3.81 | 2,176.57 | 4,154 | -7.47 |
| 精炼锌 | 33,235 | 31.27 | 2,042.20 | 215,139 | 28.46 |
| 锌合金 | 11,823 | -14 | 2,234.76 | 65,377 | -11.05 |
| 精炼锡+锡合金 | 2,527 | 60.78 | 21,073.86 | 14,178 | 156.93 |
| 出口: | |||||
| 精炼铜 | 35,477 | 1,057.33 | 8,278.91 | 192,560 | 31.21 |
| 原铝 | 10,524 | 55.02 | 2,801.30 | 62,370 | 88.92 |
| 精炼铅 | 309 | 277.49 | 1,989.36 | 852 | -85.17 |
| 精炼锌 | 444 | -91.63 | 2,155.39 | 5,793 | -83.51 |
| 精炼镍+合金 | 544 | -71.21 | 18,635.58 | 15,160 | -26.7 |
| 精炼锡+锡合金 | - | -100 | - | 1,022 | 4.98 |
下一篇: 7月23日各大市场铝锭价格表


