
7月25日广东南海废铝报价
发布时间:2012/7/25
|
产品名称 |
所在地区 |
价格(元/吨) | |
| 干净割胶铝线(Al>99%) | 南海地区 | 13700 | 13900 |
| 带钢丝铝线 | 南海地区 | 9300 | 9500 |
| 国产洁净6063旧料 | 南海地区 | 12400 | 12600 |
| 进口6063型材铝 | 南海地区 | 13000 | 13200 |
| 熟合金杂铝(干净) | 南海地区 | 11800 | 12000 |
| 生杂铝件(Fe<2%) | 南海地区 | 12600 | 12800 |
| 唛仔 | 南海地区 | 10200 | 10400 |
| 汽车切片(Al91~93%) | 南海地区 | 11600 | 11800 |
| 变压器铝(94~95%) | 南海地区 | 12400 | 12600 |
| 铝变速箱(Al30%) | 南海地区 | 5000 | 5200 |
| 铝煤气表(Al70%) | 南海地区 | 9100 | 9300 |
| 干净铝水箱 | 南海地区 | 11100 | 11300 |
| 带铁铝水箱 | 南海地区 | 9400 | 9600 |
| 铜铝水箱 | 南海地区 | 26400 | 26600 |
| 带铁铜铝水箱 | 南海地区 | 24300 | 24500 |
| 标准合金铝锭ADC12 | 南海地区 | 15800 | 16000 |
上一篇: 7月25日湖南汨罗废铝报价
下一篇: 7月25日天津废铝报价


