
7月25日上海期货开盘行情
发布时间:2012/7/25
| 金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
| 沪铜1208 | 54590 | 54910 | -320 | 2012-07-25 |
| 沪铜1209 | 54560 | 54760 | -200 | 2012-07-25 |
| 沪铜1210 | 54300 | 54680 | -380 | 2012-07-25 |
| 沪铝1208 | 15400 | 15465 | -65 | 2012-07-25 |
| 沪铝1209 | 15360 | 15405 | -45 | 2012-07-25 |
| 沪铝1210 | 15345 | 15400 | -55 | 2012-07-25 |
上一篇: 7月24日南海有色(灵通)金属现货行情
下一篇: 7月25日广东清远废铝报价


