
7月25日南海有色(灵通)铝报价
发布时间:2012/7/25
| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 15380-15480 | 15430 | -90 |
| 国产A00批售(不含票) | 14420-14520 | 14470 | -90 | |
上一篇: 7月25日广东南储华南地区有色金属报价
下一篇: 7月25日长江有色金属现货上午快讯

| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 15380-15480 | 15430 | -90 |
| 国产A00批售(不含票) | 14420-14520 | 14470 | -90 | |
上一篇: 7月25日广东南储华南地区有色金属报价
下一篇: 7月25日长江有色金属现货上午快讯